(资料图)
2月2日,北交所个股合计成交量2.03亿股,成交额16.20亿元,成交额相对上一交易日减少5.51亿元,个股来看,收盘上涨的共12只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有12只,占可交易个股的7.19%,收盘涨幅居前的有田野股份、秋乐种业、康普化学,分别上涨20.56%、10.90%、3.86%。收盘股价下跌的有153只,跌幅居前的有凯华材料、欧福蛋业、众诚科技等,分别下跌17.31%、12.40%、11.57%。
今日上市的田野股份(832023)上涨20.56%,全天换手率27.99%,成交额24565.69万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有田野股份、天宏锂电、贝特瑞等,成交额分别为2.46亿元、1.23亿元、6268.06万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有10只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有59只。全天换手率居前的股票有凯华材料、天宏锂电、田野股份等,换手率分别为39.86%、32.93%、27.99%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
832023 | 田野股份 | 4.34 | 20.56 | 27.99 | 24565.69 |
873152 | 天宏锂电 | 14.45 | -6.05 | 32.93 | 12348.42 |
835185 | 贝特瑞 | 51.85 | -3.80 | 0.17 | 6268.06 |
831087 | 秋乐种业 | 7.02 | 10.90 | 12.21 | 5919.44 |
838402 | 硅烷科技 | 16.71 | -0.95 | 4.83 | 5630.22 |
831526 | 凯华材料 | 6.02 | -17.31 | 39.86 | 5166.00 |
836077 | 吉林碳谷 | 51.29 | -2.73 | 0.97 | 5065.58 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.52 | -12.40 | 24.68 | 4811.72 |
430425 | 乐创技术 | 15.96 | -11.48 | 16.28 | 4573.89 |
430047 | 诺思兰德 | 15.71 | 1.29 | 1.51 | 3593.51 |
836239 | 长虹能源 | 28.99 | -0.03 | 2.29 | 3289.88 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.11 | -5.11 | 4.47 | 2908.71 |
835207 | 众诚科技 | 7.26 | -11.57 | 11.86 | 2888.09 |
832876 | 慧为智能 | 7.80 | -7.58 | 18.43 | 2680.03 |
831152 | 昆工科技 | 16.15 | -2.12 | 3.13 | 2592.93 |
835985 | 海泰新能 | 9.49 | -4.04 | 2.24 | 2544.23 |
873169 | 七丰精工 | 6.92 | -2.40 | 13.01 | 2471.85 |
834033 | 康普化学 | 25.03 | 3.86 | 2.57 | 1879.13 |
839725 | 惠丰钻石 | 19.94 | -2.49 | 3.71 | 1639.78 |
873223 | 荣亿精密 | 3.64 | -2.67 | 9.10 | 1582.80 |
832662 | 方盛股份 | 8.24 | -5.61 | 9.06 | 1522.14 |
830946 | 森萱医药 | 9.40 | -0.32 | 0.35 | 1411.65 |
837344 | 三元基因 | 17.36 | 0.06 | 0.94 | 1368.52 |
430718 | 合肥高科 | 5.75 | -8.59 | 11.64 | 1339.26 |
835892 | 中科美菱 | 13.28 | 1.30 | 5.05 | 1338.25 |
835368 | 连城数控 | 66.00 | -0.35 | 0.16 | 1248.84 |
838171 | 邦德股份 | 10.00 | -3.10 | 4.16 | 1246.51 |
835237 | 力佳科技 | 16.33 | -4.05 | 5.68 | 1212.89 |
833819 | 颖泰生物 | 5.49 | -0.72 | 0.17 | 1142.90 |
835305 | 云创数据 | 11.49 | -4.57 | 1.44 | 1082.01 |
834599 | 同力股份 | 7.04 | -2.63 | 0.72 | 1076.40 |
430139 | 华岭股份 | 10.57 | -3.03 | 0.76 | 995.72 |
831641 | 格利尔 | 12.62 | -1.64 | 3.19 | 951.77 |
833429 | 康比特 | 7.93 | -3.17 | 2.49 | 935.45 |
834639 | 晨光电缆 | 4.24 | -2.08 | 2.72 | 926.24 |
835670 | 数字人 | 8.73 | -2.68 | 1.59 | 916.43 |
839680 | 广道数字 | 13.75 | -2.14 | 1.59 | 839.76 |
834021 | 流金岁月 | 3.13 | -3.10 | 1.12 | 834.69 |
872351 | 华光源海 | 6.18 | -0.64 | 3.92 | 814.30 |
430090 | 同辉信息 | 3.06 | -0.97 | 1.88 | 809.32 |
832225 | 利通科技 | 7.60 | -3.68 | 1.82 | 802.05 |
831195 | 三祥科技 | 8.00 | -2.68 | 2.76 | 795.33 |
873001 | 纬达光电 | 7.83 | -4.04 | 3.29 | 794.84 |
871981 | 晶赛科技 | 14.14 | -5.10 | 1.42 | 787.16 |
834950 | 迅安科技 | 12.50 | -3.10 | 6.09 | 746.18 |
835179 | 凯德石英 | 20.12 | -0.10 | 0.83 | 728.03 |
833914 | 远航精密 | 12.02 | -2.83 | 1.05 | 702.89 |
830879 | 基康仪器 | 6.26 | -3.25 | 1.96 | 675.24 |
831832 | 科达自控 | 12.09 | -1.71 | 1.31 | 664.90 |
831855 | 浙江大农 | 7.48 | -0.66 | 5.00 | 647.12 |
835640 | 富士达 | 17.50 | -2.45 | 0.21 | 635.35 |
830799 | 艾融软件 | 6.82 | -2.85 | 0.77 | 627.69 |
836957 | 汉维科技 | 5.81 | -5.99 | 4.44 | 614.73 |
836807 | 奔朗新材 | 6.18 | -2.06 | 1.37 | 609.66 |
837046 | 亿能电力 | 5.65 | -7.07 | 5.84 | 585.09 |
873339 | 恒太照明 | 5.41 | -2.87 | 1.86 | 574.70 |
833533 | 骏创科技 | 19.14 | -1.54 | 1.60 | 573.65 |
839790 | 联迪信息 | 6.43 | -4.74 | 4.44 | 567.64 |
430476 | 海能技术 | 16.27 | -0.12 | 0.60 | 563.53 |
870357 | 雅葆轩 | 13.24 | 0.76 | 2.63 | 531.24 |
430300 | 辰光医疗 | 7.00 | -3.58 | 1.52 | 530.31 |
833171 | 国航远洋 | 4.41 | -1.12 | 0.63 | 524.09 |
873122 | 中纺标 | 12.08 | -2.50 | 4.88 | 521.76 |
872808 | 曙光数创 | 30.89 | -0.93 | 0.65 | 515.32 |
839167 | 同享科技 | 15.50 | -1.84 | 0.55 | 509.96 |
430685 | 新芝生物 | 14.61 | -2.60 | 0.85 | 500.13 |
430510 | 丰光精密 | 9.76 | -5.24 | 0.79 | 493.13 |
832735 | 德源药业 | 20.11 | -3.27 | 0.54 | 489.30 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.95 | -0.71 | 0.99 | 489.30 |
832491 | 奥迪威 | 9.88 | -1.79 | 0.51 | 454.43 |
838030 | 德众汽车 | 3.29 | -4.36 | 1.74 | 447.11 |
833580 | 科创新材 | 4.57 | -3.79 | 4.03 | 445.29 |
873305 | 九菱科技 | 10.60 | -3.64 | 4.63 | 440.22 |
838262 | 太湖雪 | 14.38 | -3.94 | 3.47 | 434.26 |
832566 | 梓橦宫 | 7.11 | -1.39 | 0.51 | 420.56 |
837821 | 则成电子 | 9.20 | -1.92 | 2.84 | 420.21 |
836247 | 华密新材 | 6.59 | -3.37 | 3.21 | 397.00 |
871642 | 通易航天 | 8.03 | -4.97 | 0.84 | 376.73 |
838810 | 春光药装 | 8.75 | -1.69 | 1.84 | 367.27 |
430418 | 苏轴股份 | 10.68 | -1.57 | 0.64 | 346.02 |
833943 | 优机股份 | 7.89 | -2.71 | 2.89 | 340.67 |
836433 | 大唐药业 | 3.70 | -2.37 | 0.53 | 336.52 |
836871 | 派特尔 | 5.31 | -3.80 | 3.44 | 333.51 |
872392 | 佳合科技 | 7.40 | -6.21 | 3.58 | 323.21 |
870199 | 倍益康 | 26.91 | -0.63 | 1.19 | 315.79 |
834062 | 科润智控 | 5.56 | -1.24 | 0.56 | 306.90 |
833075 | 柏星龙 | 10.36 | -1.24 | 1.37 | 298.74 |
870866 | 绿亨科技 | 6.64 | 0.00 | 0.87 | 287.75 |
837212 | 智新电子 | 7.31 | -2.40 | 0.74 | 282.97 |
870508 | 丰安股份 | 9.00 | -0.77 | 1.31 | 282.27 |
831278 | 泰德股份 | 3.46 | -3.35 | 1.35 | 279.93 |
831010 | 凯添燃气 | 4.00 | 0.50 | 0.44 | 279.00 |
836826 | 盖世食品 | 9.60 | -0.52 | 0.87 | 278.84 |
871857 | 泓禧科技 | 8.79 | -1.24 | 1.39 | 272.22 |
833873 | 中设咨询 | 3.59 | -1.37 | 0.70 | 269.03 |
831445 | 龙竹科技 | 7.07 | -1.53 | 0.41 | 261.88 |
836414 | 欧普泰 | 22.75 | -1.30 | 0.58 | 259.37 |
430564 | 天润科技 | 6.80 | -4.09 | 1.89 | 255.42 |
831961 | 创远信科 | 11.43 | -1.04 | 0.27 | 254.36 |
872190 | 雷神科技 | 20.02 | 0.25 | 0.60 | 250.99 |
833230 | 欧康医药 | 10.62 | -1.67 | 1.49 | 250.18 |
836270 | 天铭科技 | 14.24 | -2.00 | 1.88 | 244.40 |
870299 | 灿能电力 | 4.50 | -3.85 | 1.95 | 240.85 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.43 | -0.39 | 1.24 | 240.07 |
831768 | 拾比佰 | 5.66 | -2.41 | 0.55 | 239.65 |
872925 | 锦好医疗 | 15.05 | -0.92 | 0.57 | 238.35 |
834415 | 恒拓开源 | 4.13 | -2.82 | 0.69 | 237.14 |
834014 | 特瑞斯 | 12.73 | -0.31 | 0.59 | 225.81 |
838670 | 恒进感应 | 17.76 | -2.31 | 0.81 | 222.46 |
838227 | 美登科技 | 20.06 | -0.69 | 1.23 | 221.25 |
831726 | 朱老六 | 10.95 | -0.27 | 0.78 | 218.67 |
836720 | 吉冈精密 | 12.31 | -2.38 | 0.69 | 216.19 |
833454 | 同心传动 | 6.49 | -1.67 | 0.56 | 215.87 |
834682 | 球冠电缆 | 5.33 | -1.48 | 0.49 | 211.18 |
838163 | 方大新材 | 5.97 | -1.81 | 0.58 | 211.00 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.33 | -1.89 | 0.34 | 205.22 |
835174 | 五新隧装 | 8.35 | -3.13 | 0.46 | 204.81 |
873527 | 夜光明 | 8.60 | -2.16 | 0.95 | 193.96 |
872374 | 云里物里 | 9.14 | -1.40 | 0.75 | 192.38 |
836675 | 秉扬科技 | 5.12 | -1.35 | 0.47 | 189.42 |
831370 | 新安洁 | 3.01 | -0.66 | 0.23 | 183.18 |
831834 | 三维股份 | 4.20 | -2.33 | 1.60 | 179.62 |
870204 | 沪江材料 | 9.74 | -1.22 | 1.13 | 178.87 |
839946 | 华阳变速 | 3.17 | -3.06 | 0.71 | 178.27 |
832110 | 雷特科技 | 17.20 | -0.41 | 0.94 | 175.05 |
871970 | 大禹生物 | 8.26 | -0.36 | 1.07 | 173.67 |
833266 | 生物谷 | 7.67 | -0.52 | 0.21 | 160.66 |
430489 | 佳先股份 | 6.51 | -2.69 | 0.29 | 158.80 |
831856 | 浩淼科技 | 5.67 | -1.90 | 0.53 | 153.65 |
832885 | 星辰科技 | 12.67 | -2.01 | 0.27 | 148.51 |
870436 | 大地电气 | 7.34 | -1.61 | 0.45 | 148.02 |
830964 | 润农节水 | 3.49 | -1.13 | 0.24 | 144.29 |
836263 | 中航泰达 | 5.48 | -1.62 | 0.26 | 144.03 |
833346 | 威贸电子 | 7.35 | -0.94 | 0.67 | 139.31 |
832145 | 恒合股份 | 5.12 | 0.59 | 0.94 | 135.87 |
838275 | 驱动力 | 3.43 | -3.38 | 0.44 | 134.78 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.45 | -1.68 | 0.16 | 130.94 |
871753 | 天纺标 | 8.15 | -1.45 | 1.19 | 130.28 |
871634 | 新威凌 | 8.35 | -0.95 | 1.12 | 126.87 |
832171 | 志晟信息 | 4.70 | -1.67 | 0.39 | 123.77 |
836942 | 恒立钻具 | 11.11 | -0.54 | 0.46 | 121.63 |
831305 | 海希通讯 | 8.23 | -0.12 | 0.24 | 116.57 |
834765 | 美之高 | 6.50 | -1.07 | 0.39 | 111.27 |
838924 | 广脉科技 | 6.31 | -0.32 | 0.35 | 107.67 |
831167 | 鑫汇科 | 9.72 | -0.82 | 0.54 | 106.82 |
839729 | 永顺生物 | 8.38 | -0.24 | 0.16 | 104.81 |
830839 | 万通液压 | 7.27 | 1.11 | 0.22 | 103.76 |
838971 | 天马新材 | 17.19 | -1.66 | 0.37 | 95.59 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.96 | -1.00 | 0.21 | 92.20 |
831689 | 克莱特 | 8.76 | -1.35 | 0.37 | 90.94 |
836260 | 中寰股份 | 5.69 | -0.52 | 0.38 | 89.35 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.22 | -3.51 | 0.47 | 81.55 |
837242 | 建邦科技 | 8.99 | 0.11 | 0.24 | 72.19 |
834475 | 三友科技 | 6.89 | -0.72 | 0.30 | 70.32 |
833509 | 同惠电子 | 13.55 | -1.02 | 0.09 | 64.93 |
835508 | 殷图网联 | 6.60 | -2.65 | 0.36 | 62.63 |
831039 | 国义招标 | 5.17 | -0.96 | 0.07 | 54.61 |
871396 | 常辅股份 | 6.88 | -2.69 | 0.19 | 52.92 |
871245 | 威博液压 | 11.42 | -0.26 | 0.20 | 51.94 |
835184 | 国源科技 | 5.19 | -1.14 | 0.11 | 48.88 |
430198 | 微创光电 | 4.91 | -0.81 | 0.15 | 48.16 |
836149 | 旭杰科技 | 4.19 | -0.95 | 0.23 | 46.77 |
836892 | 广咨国际 | 9.16 | 0.00 | 0.14 | 44.11 |
832419 | 路斯股份 | 6.02 | -1.15 | 0.15 | 41.11 |
871553 | 凯腾精工 | 3.51 | -0.57 | 0.12 | 37.50 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.76 | -1.14 | 0.14 | 25.72 |
833427 | 华维设计 | 5.31 | -0.75 | 0.12 | 24.42 |
上一篇:广发医疗保健股票C基金2022年四季报点评_世界信息
下一篇:最后一页
在一般情况下,高血脂是一种需要长期服用药物的疾病,但有些患者也有疑惑,如果体检时发现血脂数值正常了,他汀类药物是不是就可以停用了呢?
中新网1月31日电综合外媒报道,当地时间31日,韩国国防部长官李钟燮同到访的美国国防部长奥斯汀举行会晤,讨论同盟事宜。
第二章不准学斗气!第2章不准学斗气!这里有一个漂亮的丫鬟……在神界,那些侍女一个个都不懂欣赏我的帅气,根本不理我,现在就有个美女在我面
2023社保缴费基数(更新中)职工养老:2023年1月1日至2023年12月31日,全省企业职工基本养老保险和机关事业单位工作人员基本养老保险缴费工资
1、详情度理,中文习语,拼音为xingqngdul,意为考察原因,推测原因。2、习语的来历:曹青雪琴《红楼梦》第七十四回:“凤姐详情度理,说:‘
截至2023年1月31日收盘,焦点科技(002315)报收于19 58元,上涨3 87%,换手率10 99%,成交量20 98万手,成交额4 02亿元。
1、先在百度上搜一下虚拟评委。2、搜索后点击链接进入虚拟法官主页。3、然后在虚拟裁判首页点击群-创建群。4、您需要登录才能创建群。如果没有
据江西省、市、县公安机关联合工作专班1月29日通报,1月28日,铅山县公安局接到群众电话报警称,在河口镇金鸡山区域树林中
1月22日,大年初一,安徽农业大学茶与食品科技学院研究生李丛一大早就赶往学校实验室。牵挂着实验所需的100多只小鼠,她今年留在学校过年。李
1、端午节送你一包粽子。绿色的叶儿是纯洁的友谊,红白相间的馅料是无尽的关怀,开放是浪漫的,气味是温暖的,味道是甜蜜的。祝你端午节快乐。
X 关闭
上海推进三大先导产业规模实现倍增 打响“上海制造”品牌
深圳机场开通今年第5条国际货运航线 为深圳企业外贸出口提供新支撑
湖南公布90个建筑施工质量管理不合格工地名单
公众如何防范奥密克戎变异株?疾控专家回应
河南中招体育考试4月1日启动 计入中招成绩总分
婴幼儿疫苗最近暂停接种?郑州市疫情防控相关部门回应
X 关闭